德耐尔-永磁变频螺杆空压机
德耐尔-永磁变频螺杆空压机
销售经理:欧阳云云 18089338718 QQ:1039001453
技术参数:
型 号 Model |
工作压力 |
排气量 |
电压防护等级 |
传动方式 |
外形尺寸 mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
DAV-18 | 0.75 | 0.85-3.4 | 380V ip23 |
直联 风冷 |
1000 | 800 | 1150 | 400 |
0.85 | 0.80-3.2 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 400 | ||
1.05 | 0.70-2.8 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 400 | ||
1.30 | 0.65-2.3 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 400 | ||
DAV-22 | 0.75 | 1.00-3.9 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | |
0.85 | 0.95-3.8 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | ||
1.05 | 0.80-3.3 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | ||
1.30 | 0.70-2.8 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | ||
DAV-30 | 0.75 | 1.40-5.6 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | |
0.85 | 1.25-5.0 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | ||
1.05 | 1.05-4.1 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | ||
1.30 | 1.00-3.9 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | ||
DAV-37 | 0.75 | 1.75-7.3 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | |
0.85 | 1.65-7.0 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | ||
1.05 | 1.55-6.2 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | ||
1.30 | 1.25-5.0 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | ||
DAV-45 | 0.75 | 2.35-8.7 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | |
0.85 | 2.05-8.2 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | ||
1.05 | 1.75-7.5 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | ||
1.30 | 1.45-5.9 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | ||
DAV-55 | 0.75 | 2.60-10.5 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | |
0.85 | 2.25-10.3 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | ||
1.05 | 1.94-9.1 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | ||
1.30 | 1.85-7.7 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | ||
DAV-75 | 0.75 | 3.70-14.8 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | |
0.85 | 3.05-12.1 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | ||
1.05 | 2.55-10.3 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | ||
1.30 | 1.85 -7.7 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | ||
DAV-90 | 0.75 | 4.30-17.2 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | |
0.85 | 4.25-17.1 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
1.05 | 3.65-14.5 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
1.30 | 3.00-12.0 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
DAV-110 | 0.75 | 5.50-21.1 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
0.85 | 4.95-19.8 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
1.05 | 4.05-17.0 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
1.30 | 3.75-14.5 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
DAV-132 | 0.75 | 6.00-24.1 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 | |
0.85 | 5.50-22.0 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 | ||
1.05 | 4.60-18.5 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 | ||
1.30 | 4.45-17.8 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 |
说明:1、本系列机型,型号中“W”代表冷却方式为水冷,风冷不再用任何字母标识。
2、德耐尔对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
德耐尔客户见证:
德耐尔-永磁变频螺杆空压机