德耐尔-干式无油螺杆空压机
德耐尔-干式无油螺杆空压机
销售经理:欧阳云云 18089338718 QQ:1039001453
技术参数:
型 号 Model |
功率 |
排气量 |
排气压力 |
噪音 |
外形尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
长(L)*宽(W)*高(H) | |||||
DWW-45A | 45 | 6.8 | 0.7 | 67 | 2100.1500.1790 |
5.9 | 0.8 | 69 | |||
5.4 | 1.0 | 71 | |||
DWW-55A | 55 | 8.8 | 0.7 | 68 | 2100.1500.1790 |
8.4 | 0.8 | 69 | |||
6.0 | 1.0 | 71 | |||
DWW-75A | 75 | 12.8 | 0.7 | 69 | 2100.1500.1790 |
10.3 | 0.8 | 71 | |||
9.3 | 1.0 | 72 | |||
DWW-90A/W | 90 | 15.8 | 0.7 | 66 | 2900.1880.1880 |
14.0 | 0.8 | 67 | |||
12.8 | 1.0 | 69 | |||
DWW-110A/W | 110 | 19.4 | 0.7 | 67 | 2900.1880.1880 |
17.0 | 0.8 | 68 | |||
16.0 | 1.0 | 70 | |||
DWW-132A/W | 132 | 23.9 | 0.7 | 69 | 2900.1880.1880 |
21.4 | 0.8 | 70 | |||
19.2 | 1.0 | 71 | |||
DWW-160A/W | 160 | 28.4 | 0.7 | 69 | 2900.1880.1880 |
26.2 | 0.8 | 71 | |||
23.6 | 1.0 | 71 | |||
DWW-185A/W | 185 | 32.8 | 0.7 | 69 | 2900.1880.1880 |
28.2 | 0.8 | 71 | |||
26.3 | 1.0 | 71 | |||
DWW-200A/W | 200 | 36.4 | 0.7 | 69 | 3250.2200.2150 |
33.0 | 0.8 | 70 | |||
29.5 | 1.0 | 72 | |||
DWW-220A/W | 220 | 39.0 | 0.7 | 70 | 3250.2200.2150 |
36.1 | 0.8 | 71 | |||
32.3 | 1.0 | 72 | |||
DWW-250A/W | 250 | 43.6 | 0.7 | 70 | 3250.2200.2150 |
41.2 | 0.8 | 72 | |||
36.1 | 1.0 | 72 |
说明:
1、本系列机型,型号中“W”代表冷却方式为水冷,“A”代表冷却方式为风冷。
2、德耐尔对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
德耐尔客户见证:
德耐尔-干式无油螺杆空压机
上一篇:暂无