德耐尔-带储气罐型螺杆空压机
德耐尔-带储气罐型螺杆空压机
销售经理:欧阳云云 18089338718 QQ:1039001453
技术参数:
型 号 Model |
工作压力 |
排气量 |
电压防护等级 |
传动方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
DNA-5G | 0.75 | 0.90 | 380V ip54 |
皮带 风冷 |
1150 | 800 | 1556 | 420 |
0.85 | 0.80 | 380V ip54 | 1150 | 800 | 1556 | 420 | ||
DNA-7G | 0.75 | 1.23 | 380V ip54 | 1150 | 800 | 1556 | 470 | |
0.85 | 1.15 | 380V ip54 | 1150 | 800 | 1556 | 470 | ||
1.05 | 1.03 | 380V ip54 | 1150 | 800 | 1556 | 470 | ||
1.30 | 0.89 | 380V ip54 | 1150 | 800 | 1556 | 470 | ||
DNA-11G | 0.75 | 1.81 | 380V ip54 | 1250 | 850 | 1750 | 550 | |
0.85 | 1.67 | 380V ip54 | 1250 | 850 | 1750 | 550 | ||
1.05 | 1.47 | 380V ip54 | 1250 | 850 | 1750 | 550 | ||
1.30 | 1.25 | 380V ip54 | 1250 | 850 | 1750 | 550 | ||
DNA-15G | 0.75 | 2.10 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | |
0.85 | 2.00 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | ||
1.05 | 1.80 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | ||
1.30 | 1.60 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | ||
DNA-18G | 0.75 | 3.20 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | |
0.85 | 3.00 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | ||
1.05 | 2.70 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | ||
1.30 | 2.30 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | ||
DNA-22G | 0.75 | 3.80 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | |
0.85 | 3.60 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | ||
1.05 | 3.20 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | ||
1.30 | 2.80 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | ||
DNA-30G | 0.75 | 5.40 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | |
0.85 | 5.10 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | ||
1.05 | 4.25 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | ||
1.30 | 3.75 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | ||
DNA-37G | 0.75 | 6.80 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | |
0.85 | 6.28 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | ||
1.05 | 5.60 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | ||
1.30 | 4.60 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | ||
DNA-15G+ | 0.75 | 2.7 | 380V ip54 |
直联 风冷 |
1300 | 1150 | 1790 | 655 |
0.85 | 2.5 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | ||
1.05 | 2.3 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | ||
1.30 | 1.9 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 655 | ||
DNA-18G+ | 0.75 | 3.3 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | |
0.85 | 3.2 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | ||
1.05 | 2.7 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | ||
1.30 | 2.3 | 380V ip54 | 1300 | 1150 | 1790 | 705 | ||
DNA-22G+ | 0.75 | 4.1 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | |
0.85 | 3.7 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | ||
1.05 | 3.5 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | ||
1.30 | 3.4 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 815 | ||
DNA-30G+ | 0.75 | 6.0 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | |
0.85 | 5.7 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | ||
1.05 | 4.9 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | ||
1.30 | 4.0 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 865 | ||
DNA-37G+ | 0.75 | 7.2 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | |
0.85 | 7.0 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | ||
1.05 | 6.0 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 | ||
1.30 | 5.0 | 380V ip54 | 1480 | 1300 | 2040 | 915 |
说明:1、本系列机型,型号中“W”代表冷却方式为水冷,风冷不再用任何字母标识。
2、德耐尔对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
德耐尔客户见证:
德耐尔-带储气罐型螺杆空压机